Name Legacy

Baby names ending in “-ina”

United States · 1880–2025

221 American baby names end in -ina, girls and boys together, ranked by how many babies have been given each since 1880.

  1. Christina481,707 births since 1880#770 in 2025
  2. Tina293,050 births since 1880#2,778 in 2025
  3. Regina184,835 births since 1880#395 in 2025
  4. Gina153,461 births since 1880#2,076 in 2025
  5. Sabrina142,948 births since 1880#321 in 2025
  6. Kristina137,118 births since 1880#1,721 in 2025
  7. Nina134,038 births since 1880#324 in 2025
  8. Angelina126,392 births since 1880#347 in 2025
  9. Katrina101,731 births since 1880#2,214 in 2025
  10. Valentina65,166 births since 1880#35 in 2025
  11. Karina61,717 births since 1880#749 in 2025
  12. Cristina52,698 births since 1880#1,622 in 2025
  13. Alaina50,584 births since 1880#224 in 2025
  14. Carolina48,108 births since 1880#405 in 2025
  15. Alina45,387 births since 1880#130 in 2025
  16. Marina39,565 births since 1880#601 in 2025
  17. Catalina33,016 births since 1880#111 in 2025
  18. Trina32,598 births since 1880#7,885 in 2025
  19. Elaina32,220 births since 1880#267 in 2025
  20. Dina32,097 births since 1880#1,326 in 2025
  21. Paulina20,142 births since 1880#783 in 2025
  22. Mina19,939 births since 1880#595 in 2025
  23. Melina19,926 births since 1880#660 in 2025
  24. Lina19,494 births since 1880#572 in 2025
  25. Amina19,270 births since 1880#315 in 2025
  26. Selina19,225 births since 1880#1,272 in 2025
  27. Martina18,538 births since 1880#1,367 in 2025
  28. Georgina17,591 births since 1880#689 in 2025
  29. Adelina16,762 births since 1880#304 in 2025
  30. Carina16,529 births since 1880#1,570 in 2025
  31. Celina16,301 births since 1880#827 in 2025
  32. Corina15,925 births since 1880#3,903 in 2025
  33. Edwina15,465 births since 1880#10,917 in 2025
  34. Reina14,080 births since 1880#582 in 2025
  35. Josefina13,967 births since 1880#1,880 in 2025
  36. Wilhelmina13,099 births since 1880#1,512 in 2025
  37. Raina12,453 births since 1880#914 in 2025
  38. Justina12,246 births since 1880#3,975 in 2025
  39. Shaina12,010 births since 1880#2,387 in 2025
  40. Davina11,380 births since 1880#749 in 2025
  41. Katina11,340 births since 1880
  42. Alvina10,507 births since 1880#6,116 in 2025
  43. Evangelina10,319 births since 1880#1,186 in 2025
  44. Catrina10,150 births since 1880#8,362 in 2025
  45. Sarina9,624 births since 1880#1,733 in 2025
  46. Katarina9,357 births since 1880#1,777 in 2025
  47. Katalina8,727 births since 1880#430 in 2025
  48. Audrina8,629 births since 1880#2,326 in 2025
  49. Sabina8,082 births since 1880#2,564 in 2025
  50. Katerina8,021 births since 1880#1,427 in 2025
  51. Adina7,364 births since 1880#1,250 in 2025
  52. Romina7,247 births since 1880#529 in 2025
  53. Salina7,239 births since 1880#4,067 in 2025
  54. Lavina6,781 births since 1880#2,957 in 2025
  55. Melvina6,645 births since 1880
  56. Bettina6,482 births since 1880#10,107 in 2025
  57. Evelina6,365 births since 1880#778 in 2025
  58. Elina6,193 births since 1880#764 in 2025
  59. Corrina5,870 births since 1880#7,133 in 2025
  60. Serina5,848 births since 1880#4,172 in 2025
  61. Rosalina5,773 births since 1880#680 in 2025
  62. Rosina5,574 births since 1880#5,722 in 2025
  63. Ernestina5,309 births since 1880#10,917 in 2025
  64. Vina5,267 births since 1880#11,932 in 2025
  65. Zina5,073 births since 1880#7,133 in 2025
  66. Albina5,006 births since 1880#10,917 in 2025
  67. Krystina4,819 births since 1880
  68. Rina4,809 births since 1880#2,298 in 2025
  69. Karolina4,676 births since 1880#1,261 in 2025
  70. China4,618 births since 1880#10,917 in 2025
  71. Malina4,452 births since 1880#2,153 in 2025
  72. Kalina4,288 births since 1880#1,561 in 2025
  73. Catina4,186 births since 1880
  74. Seraphina4,093 births since 1880#599 in 2025
  75. Delfina4,037 births since 1880#5,099 in 2025
  76. Catarina3,965 births since 1880#1,896 in 2025
  77. Thomasina3,765 births since 1880
  78. Serafina3,712 births since 1880#1,022 in 2025
  79. Laina3,569 births since 1880#2,410 in 2025
  80. Josephina3,494 births since 1880#1,733 in 2025
  81. Marcelina3,419 births since 1880#2,859 in 2025
  82. Zaina3,123 births since 1880#1,309 in 2025
  83. Santina3,102 births since 1880#4,758 in 2025
  84. Caterina3,017 births since 1880#4,661 in 2025
  85. Janina2,929 births since 1880#8,860 in 2025
  86. Enedina2,841 births since 1880#8,860 in 2025
  87. Antonina2,804 births since 1880#5,099 in 2025
  88. Taina2,757 births since 1880#5,917 in 2025
  89. Elvina2,605 births since 1880#11,932 in 2025
  90. Korina2,605 births since 1880#7,133 in 2025
  91. Celestina2,566 births since 1880#3,459 in 2025
  92. Daina2,527 births since 1880#9,457 in 2025
  93. Lovina2,479 births since 1880#3,389 in 2025
  94. Irina2,425 births since 1880#1,631 in 2025
  95. Evalina2,336 births since 1880#1,512 in 2025
  96. Adalina2,335 births since 1880#1,341 in 2025
  97. Latrina2,319 births since 1880
  98. Augustina2,280 births since 1880#5,099 in 2025
  99. Jaina2,250 births since 1880#3,517 in 2025
  100. Sina2,248 births since 1880#6,325 in 2025

Showing the 100 most common of 221.

Other endings

Elsewhere

Browse by first letter · Search the rankings

About · Privacy
Source: U.S.A. Social Security Administration. Years 1880–2025. namelegacy.org