2025 · United States
Yara is the most popular American girl’s name beginning with Y, given to 585 babies in 2025. This list ranks the top 100 by births that year.
| # | Name | Births in 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Yara | 585 |
| 2 | Yaretzi | 422 |
| 3 | Yareli | 343 |
| 4 | Yuna | 271 |
| 5 | Yasmin | 269 |
| 6 | Yusra | 246 |
| 7 | Yamileth | 245 |
| 8 | Yasmine | 196 |
| 9 | Yaneli | 189 |
| 10 | Yashna | 143 |
| 11 | Yuri | 139 |
| 12 | Yuliana | 136 |
| 13 | Yitty | 134 |
| 14 | Yvette | 128 |
| 15 | Yael | 127 |
| 16 | Yazmin | 126 |
| 17 | Yehudis | 124 |
| 18 | Yasmeen | 121 |
| 19 | Yarely | 115 |
| 20 | Yesly | 113 |
| 21 | Yelena | 112 |
| 22 | Yasmina | 107 |
| 23 | Yesenia | 103 |
| 24 | Yoselin | 95 |
| 25 | Yvonne | 92 |
| 26 | Yamilet | 83 |
| 27 | Yana | 75 |
| 28 | Yanely | 72 |
| 29 | Yides | 68 |
| 30 | Yaritza | 59 |
| 31 | Yocheved | 56 |
| 32 | Yumi | 55 |
| 33 | Yatziri | 52 |
| 34 | Yetzali | 50 |
| 35 | Yolanda | 49 |
| 36 | Yulissa | 48 |
| 37 | Yalani | 47 |
| 38 | Yumna | 46 |
| 39 | Ysabella | 45 |
| 40 | Yeimy | 44 |
| 41 | Yohana | 43 |
| 42 | Yadira | 38 |
| 43 | Yohanna | 38 |
| 44 | Yailin | 37 |
| 45 | Yashvi | 37 |
| 46 | Yaretzy | 36 |
| 47 | Yulieth | 36 |
| 48 | Yari | 35 |
| 49 | Yamila | 33 |
| 50 | Yazmine | 33 |
| 51 | Yajaira | 32 |
| 52 | Yemaya | 31 |
| 53 | Yulia | 31 |
| 54 | Yahari | 29 |
| 55 | Yakira | 29 |
| 56 | Yulianna | 29 |
| 57 | Yahaira | 27 |
| 58 | Yarah | 27 |
| 59 | Yeva | 26 |
| 60 | Yanira | 25 |
| 61 | Yazlin | 25 |
| 62 | Yafa | 24 |
| 63 | Yashika | 24 |
| 64 | Yeimi | 24 |
| 65 | Yesli | 24 |
| 66 | Yosuani | 24 |
| 67 | Yuki | 24 |
| 68 | Yumiko | 24 |
| 69 | Yaeli | 23 |
| 70 | Yaffa | 23 |
| 71 | Yashnareddy | 22 |
| 72 | Ysabel | 22 |
| 73 | Yarelis | 21 |
| 74 | Yazlyn | 21 |
| 75 | Yemariam | 21 |
| 76 | Yeslin | 21 |
| 77 | Yoona | 21 |
| 78 | Yaneth | 20 |
| 79 | Yatzil | 20 |
| 80 | Yessica | 20 |
| 81 | Yui | 20 |
| 82 | Yulani | 20 |
| 83 | Yuli | 20 |
| 84 | Yuriana | 20 |
| 85 | Yvaine | 20 |
| 86 | Yanelis | 19 |
| 87 | Yanelli | 19 |
| 88 | Yasina | 19 |
| 89 | Yelitza | 19 |
| 90 | Ynez | 19 |
| 91 | Yaqeen | 18 |
| 92 | Yenty | 18 |
| 93 | Yessenia | 18 |
| 94 | Yona | 18 |
| 95 | Yamilex | 17 |
| 96 | Yariah | 17 |
| 97 | Yostina | 17 |
| 98 | Yaira | 16 |
| 99 | Yalina | 16 |
| 100 | Yaneliz | 16 |
Source: U.S.A. Social Security Administration. Years 1880-2025. Names given to fewer than five babies in a year are withheld at source. namelegacy.org