2025 · United States
Yusuf is the most popular American boy’s name beginning with Y, given to 698 babies in 2025. This list ranks the top 100 by births that year.
| # | Name | Births in 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Yusuf | 698 |
| 2 | Yahya | 455 |
| 3 | Yosef | 413 |
| 4 | Yehuda | 351 |
| 5 | Yousef | 349 |
| 6 | Yahir | 305 |
| 7 | Yael | 304 |
| 8 | Yisroel | 300 |
| 9 | Yadiel | 294 |
| 10 | Yitzchok | 261 |
| 11 | Yeshua | 225 |
| 12 | Yaakov | 218 |
| 13 | Yaseen | 215 |
| 14 | Yazan | 190 |
| 15 | Yasir | 181 |
| 16 | Yasin | 162 |
| 17 | Yohan | 158 |
| 18 | Yakov | 153 |
| 19 | Yunus | 151 |
| 20 | Yair | 124 |
| 21 | Youssef | 110 |
| 22 | Yoel | 103 |
| 23 | Yaman | 97 |
| 24 | Yehoshua | 92 |
| 25 | Yousuf | 88 |
| 26 | Yuri | 88 |
| 27 | Yusef | 83 |
| 28 | Yasiel | 82 |
| 29 | Yechiel | 82 |
| 30 | Yug | 77 |
| 31 | Yariel | 76 |
| 32 | Younes | 68 |
| 33 | Younis | 68 |
| 34 | Yuvaan | 67 |
| 35 | Yeison | 66 |
| 36 | Yisrael | 64 |
| 37 | Yousif | 59 |
| 38 | Yan | 58 |
| 39 | Yaziel | 58 |
| 40 | Yossi | 58 |
| 41 | Yosiah | 55 |
| 42 | Yuvraj | 55 |
| 43 | Yitzchak | 54 |
| 44 | Yanis | 52 |
| 45 | Yahia | 50 |
| 46 | Yash | 49 |
| 47 | Yamir | 47 |
| 48 | Yasser | 47 |
| 49 | Yassin | 47 |
| 50 | Yandel | 46 |
| 51 | Yuvan | 46 |
| 52 | Yonatan | 45 |
| 53 | Yadriel | 42 |
| 54 | Yeshaya | 42 |
| 55 | Yonah | 42 |
| 56 | Yaqub | 39 |
| 57 | Yulian | 39 |
| 58 | Yerik | 37 |
| 59 | Yoshua | 37 |
| 60 | Yamen | 36 |
| 61 | Yetzael | 36 |
| 62 | Yunis | 35 |
| 63 | Yahmir | 34 |
| 64 | Yovani | 34 |
| 65 | Yostin | 33 |
| 66 | Yishai | 32 |
| 67 | Yeiden | 31 |
| 68 | Yoan | 31 |
| 69 | Yanky | 30 |
| 70 | Yared | 30 |
| 71 | Yareth | 28 |
| 72 | Yuvin | 28 |
| 73 | Yannis | 27 |
| 74 | Yazid | 27 |
| 75 | Yechezkel | 27 |
| 76 | Yerick | 27 |
| 77 | Yian | 26 |
| 78 | Yahel | 25 |
| 79 | Yehudah | 24 |
| 80 | Yonathan | 24 |
| 81 | Yoni | 24 |
| 82 | Yovanni | 24 |
| 83 | Yugan | 24 |
| 84 | Yamil | 23 |
| 85 | Yamin | 23 |
| 86 | Yiannis | 23 |
| 87 | Yichen | 23 |
| 88 | Yahari | 22 |
| 89 | Yasiah | 22 |
| 90 | Yida | 22 |
| 91 | Yadier | 21 |
| 92 | Yohannes | 21 |
| 93 | Yunior | 21 |
| 94 | Yassir | 20 |
| 95 | Yohann | 20 |
| 96 | Yoseph | 20 |
| 97 | Yahweh | 19 |
| 98 | Yannick | 19 |
| 99 | Yazen | 19 |
| 100 | Yeferson | 19 |
Source: U.S.A. Social Security Administration. Years 1880-2025. Names given to fewer than five babies in a year are withheld at source. namelegacy.org