2025 · United States
Noah is the most popular American boy’s name beginning with N, given to 20,358 babies in 2025. This list ranks the top 100 by births that year.
| # | Name | Births in 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Noah | 20,358 |
| 2 | Nathan | 4,975 |
| 3 | Nolan | 4,846 |
| 4 | Nicholas | 3,115 |
| 5 | Nathaniel | 2,565 |
| 6 | Nico | 2,066 |
| 7 | Nicolas | 2,053 |
| 8 | Nash | 1,357 |
| 9 | Niko | 1,046 |
| 10 | Nehemiah | 743 |
| 11 | Noel | 635 |
| 12 | Nasir | 617 |
| 13 | Nikolai | 469 |
| 14 | Nathanael | 442 |
| 15 | Nikolas | 375 |
| 16 | Neithan | 371 |
| 17 | Noe | 341 |
| 18 | Nelson | 300 |
| 19 | Neil | 288 |
| 20 | Nael | 263 |
| 21 | Neythan | 255 |
| 22 | Noa | 225 |
| 23 | Nixon | 206 |
| 24 | Neo | 204 |
| 25 | Nazir | 202 |
| 26 | Norman | 169 |
| 27 | Natanael | 164 |
| 28 | Noam | 155 |
| 29 | Nova | 149 |
| 30 | Nikko | 147 |
| 31 | Noble | 144 |
| 32 | Niklaus | 130 |
| 33 | Niam | 125 |
| 34 | Nick | 124 |
| 35 | Nickolas | 118 |
| 36 | Nestor | 113 |
| 37 | Nehemias | 111 |
| 38 | Navy | 110 |
| 39 | Neel | 108 |
| 40 | Nisaiah | 107 |
| 41 | Nakoa | 106 |
| 42 | Nikola | 102 |
| 43 | Namari | 99 |
| 44 | Naim | 97 |
| 45 | Niall | 96 |
| 46 | Nate | 93 |
| 47 | Nyaire | 93 |
| 48 | Nayel | 89 |
| 49 | Nile | 86 |
| 50 | Neal | 82 |
| 51 | Neev | 73 |
| 52 | Naveen | 72 |
| 53 | Nigel | 71 |
| 54 | Navi | 70 |
| 55 | Namir | 65 |
| 56 | Nekhi | 65 |
| 57 | Nymir | 65 |
| 58 | Nakai | 62 |
| 59 | Nirvaan | 62 |
| 60 | Natan | 61 |
| 61 | Naeem | 60 |
| 62 | Naftali | 58 |
| 63 | Nahum | 58 |
| 64 | Nolen | 58 |
| 65 | Nivaan | 57 |
| 66 | Nyzir | 56 |
| 67 | Niles | 54 |
| 68 | Neymar | 53 |
| 69 | Nabil | 51 |
| 70 | Nicolai | 51 |
| 71 | Nikolaos | 51 |
| 72 | Nahmir | 50 |
| 73 | Nessiah | 49 |
| 74 | Nirvair | 49 |
| 75 | Nazareth | 47 |
| 76 | Nicolo | 47 |
| 77 | Nasiah | 46 |
| 78 | Neftali | 46 |
| 79 | Neyland | 46 |
| 80 | Nicodemus | 45 |
| 81 | Nikhil | 44 |
| 82 | Nilan | 43 |
| 83 | Noor | 43 |
| 84 | Noriel | 43 |
| 85 | Nyjah | 43 |
| 86 | Nihal | 42 |
| 87 | Nyle | 41 |
| 88 | Nakari | 40 |
| 89 | Niccolo | 40 |
| 90 | Nylan | 40 |
| 91 | Nasser | 39 |
| 92 | Nuh | 39 |
| 93 | Nolawi | 38 |
| 94 | Nirvan | 37 |
| 95 | Neizan | 35 |
| 96 | Neko | 34 |
| 97 | Nox | 34 |
| 98 | Nyyear | 34 |
| 99 | Nahom | 33 |
| 100 | Naksh | 33 |
Source: U.S.A. Social Security Administration. Years 1880-2025. Names given to fewer than five babies in a year are withheld at source. namelegacy.org