Name Legacy

German baby names

United States · 1880–2025

103 names on this site are recorded as coming from German, ranked here by how many American babies have been given each since 1880. Origins come from Wiktionary and Wikidata and cover the 2,879 names where a source states one, not every name in the data.

  1. Heidi149,687 births since 1880#340 in 2025
  2. Karl101,751 births since 1880#1,585 in 2025
  3. Marshall98,604 births since 1880#340 in 2025
  4. Kurt86,054 births since 1880#2,258 in 2025
  5. Ross82,293 births since 1880#1,459 in 2025
  6. Elise75,252 births since 1880#223 in 2025
  7. Krista73,863 births since 1880#3,645 in 2025
  8. Luther67,421 births since 1880#1,459 in 2025
  9. Reese64,381 births since 1880#192 in 2025
  10. Tyson48,713 births since 1880#531 in 2025
  11. Sage46,216 births since 1880#160 in 2025
  12. Conrad39,298 births since 1880#417 in 2025
  13. Ervin39,129 births since 1880#1,654 in 2025
  14. Jolene36,236 births since 1880#666 in 2025
  15. Helene33,334 births since 1880#3,577 in 2025
  16. Elsa30,731 births since 1880#1,104 in 2025
  17. Anton23,936 births since 1880#1,388 in 2025
  18. Lawson19,138 births since 1880#381 in 2025
  19. Lorelei18,189 births since 1880#441 in 2025
  20. Noa14,249 births since 1880#226 in 2025
  21. Sky13,948 births since 1880#948 in 2025
  22. Mitzi13,200 births since 1880#5,238 in 2025
  23. Dirk10,955 births since 1880#4,707 in 2025
  24. Elmo10,338 births since 1880
  25. German10,295 births since 1880#1,539 in 2025
  26. Kole9,855 births since 1880#1,244 in 2025
  27. Imelda7,476 births since 1880#4,265 in 2025
  28. Lue7,169 births since 1880
  29. Brandt6,157 births since 1880#3,658 in 2025
  30. Mai5,697 births since 1880#2,998 in 2025
  31. Rupert5,611 births since 1880#3,757 in 2025
  32. Schuyler5,480 births since 1880#10,695 in 2025
  33. Dock5,383 births since 1880
  34. Kase4,849 births since 1880#1,115 in 2025
  35. Shad4,831 births since 1880#8,243 in 2025
  36. Levy4,256 births since 1880#1,699 in 2025
  37. Adler4,156 births since 1880#871 in 2025
  38. Rush3,450 births since 1880#1,425 in 2025
  39. Bear3,356 births since 1880#853 in 2025
  40. Evert3,316 births since 1880#6,803 in 2025
  41. Trudi3,215 births since 1880
  42. Wyman3,066 births since 1880
  43. Adel3,002 births since 1880#4,707 in 2025
  44. Gerold2,966 births since 1880
  45. Rudolf2,951 births since 1880
  46. Franz2,864 births since 1880#5,399 in 2025
  47. Ludwig2,696 births since 1880#6,803 in 2025
  48. Geary2,457 births since 1880
  49. Jann2,281 births since 1880
  50. Silver2,277 births since 1880#3,342 in 2025
  51. Andrae2,163 births since 1880#7,194 in 2025
  52. Verner2,134 births since 1880
  53. Nickey1,995 births since 1880
  54. Sherrod1,975 births since 1880
  55. Hildegard1,945 births since 1880#7,491 in 2025
  56. Kolbe1,892 births since 1880#1,932 in 2025
  57. Ender1,876 births since 1880#1,743 in 2025
  58. Zeppelin1,793 births since 1880#1,499 in 2025
  59. Ziggy1,778 births since 1880#1,486 in 2025
  60. Kohl1,759 births since 1880#5,399 in 2025
  61. Huy1,715 births since 1880#7,679 in 2025
  62. Huck1,570 births since 1880#1,906 in 2025
  63. Waldemar1,510 births since 1880#12,008 in 2025
  64. Brown1,482 births since 1880#7,679 in 2025
  65. Hertha1,453 births since 1880
  66. Reef1,353 births since 1880#2,480 in 2025
  67. Abbott1,320 births since 1880#3,949 in 2025
  68. Rider1,293 births since 1880#3,658 in 2025
  69. Gean1,234 births since 1880
  70. Caris1,215 births since 1880#7,133 in 2025
  71. Fanta1,168 births since 1880#4,546 in 2025
  72. Luster1,132 births since 1880
  73. Hoover1,127 births since 1880
  74. Pink1,127 births since 1880
  75. Quest1,126 births since 1880#2,390 in 2025
  76. Myer1,119 births since 1880#4,050 in 2025
  77. Harman1,112 births since 1880#8,243 in 2025
  78. Boe1,101 births since 1880#3,314 in 2025
  79. Hamp1,076 births since 1880
  80. Beecher1,019 births since 1880
  81. Koy979 births since 1880#5,208 in 2025
  82. Barnard895 births since 1880
  83. Marne887 births since 1880
  84. Bless811 births since 1880#6,143 in 2025
  85. Gable810 births since 1880#5,208 in 2025
  86. Myers794 births since 1880#3,658 in 2025
  87. Nachman743 births since 1880#3,513 in 2025
  88. Hermann731 births since 1880
  89. Leitha731 births since 1880
  90. Robel714 births since 1880#6,143 in 2025
  91. Gehrig698 births since 1880
  92. Seeley676 births since 1880#6,143 in 2025
  93. Harsh665 births since 1880
  94. Erman652 births since 1880
  95. Kail642 births since 1880
  96. Bracken618 births since 1880#8,910 in 2025
  97. Ruther607 births since 1880
  98. Lunden606 births since 1880#11,932 in 2025
  99. Meng568 births since 1880
  100. Feather554 births since 1880

Showing the 100 most common of 103.

Names from other origins

Elsewhere

Browse by first letter · Search the rankings

About · Privacy
Source: U.S.A. Social Security Administration. Years 1880–2025. namelegacy.org