Name Legacy

Hebrew baby names

United States · 1880–2025

252 names on this site are recorded as coming from Hebrew, ranked here by how many American babies have been given each since 1880. Origins come from Wiktionary and Wikidata and cover the 2,879 names where a source states one, not every name in the data.

  1. James5,274,520 births since 1880#6 in 2025
  2. John5,204,377 births since 1880#23 in 2025
  3. Michael4,448,633 births since 1880#21 in 2025
  4. Mary4,156,654 births since 1880#125 in 2025
  5. David3,689,613 births since 1880#35 in 2025
  6. Joseph2,680,213 births since 1880#29 in 2025
  7. Daniel1,991,091 births since 1880#22 in 2025
  8. Elizabeth1,693,973 births since 1880#17 in 2025
  9. Matthew1,659,655 births since 1880#32 in 2025
  10. Joshua1,253,882 births since 1880#66 in 2025
  11. Susan1,126,022 births since 1880#1,085 in 2025
  12. Sarah1,101,838 births since 1880#90 in 2025
  13. Jacob990,532 births since 1880#43 in 2025
  14. Anna917,615 births since 1880#107 in 2025
  15. Jonathan874,440 births since 1880#89 in 2025
  16. Ruth838,901 births since 1880#173 in 2025
  17. Benjamin829,312 births since 1880#11 in 2025
  18. Samuel823,085 births since 1880#18 in 2025
  19. Rebecca758,106 births since 1880#349 in 2025
  20. Deborah744,478 births since 1880#862 in 2025
  21. Sharon726,130 births since 1880#1,250 in 2025
  22. Aaron618,857 births since 1880#80 in 2025
  23. Nathan589,271 births since 1880#63 in 2025
  24. Adam582,453 births since 1880#101 in 2025
  25. Rachel575,748 births since 1880#250 in 2025
  26. Zachary553,281 births since 1880#216 in 2025
  27. Debra551,841 births since 1880#4,460 in 2025
  28. Jordan536,795 births since 1880#131 in 2025
  29. Noah534,622 births since 1880#2 in 2025
  30. Joan488,939 births since 1880#1,085 in 2025
  31. Ethan488,144 births since 1880#24 in 2025
  32. Ann471,625 births since 1880#1,076 in 2025
  33. Hannah466,406 births since 1880#56 in 2025
  34. Judith455,955 births since 1880#788 in 2025
  35. Jeremy448,737 births since 1880#292 in 2025
  36. Jesse444,920 births since 1880#184 in 2025
  37. Abigail413,935 births since 1880#41 in 2025
  38. Gabriel402,627 births since 1880#37 in 2025
  39. Judy384,073 births since 1880#1,872 in 2025
  40. Elijah381,915 births since 1880#7 in 2025
  41. Jane381,009 births since 1880#221 in 2025
  42. Danielle373,698 births since 1880#549 in 2025
  43. Annie362,180 births since 1880#182 in 2025
  44. Isaac332,292 births since 1880#47 in 2025
  45. Anne325,954 births since 1880#619 in 2025
  46. Caleb325,003 births since 1880#58 in 2025
  47. Edna296,158 births since 1880#2,458 in 2025
  48. Danny288,341 births since 1880#628 in 2025
  49. Nathaniel288,265 births since 1880#140 in 2025
  50. Eva285,768 births since 1880#134 in 2025
  51. Joel282,250 births since 1880#219 in 2025
  52. Marion261,713 births since 1880#2,036 in 2025
  53. Leah256,954 births since 1880#58 in 2025
  54. Isaiah254,710 births since 1880#57 in 2025
  55. Jesus246,966 births since 1880#173 in 2025
  56. Jeremiah226,373 births since 1880#88 in 2025
  57. Levi216,440 births since 1880#12 in 2025
  58. Joanne212,474 births since 1880#2,607 in 2025
  59. Gail210,698 births since 1880#8,362 in 2025
  60. Madeline207,630 births since 1880#81 in 2025
  61. Jared207,119 births since 1880#396 in 2025
  62. Mike206,523 births since 1880#1,231 in 2025
  63. Sally205,876 births since 1880#1,150 in 2025
  64. Manuel192,742 births since 1880#371 in 2025
  65. Naomi191,837 births since 1880#47 in 2025
  66. Elsie190,958 births since 1880#123 in 2025
  67. Debbie188,287 births since 1880#5,238 in 2025
  68. Jo180,911 births since 1880#3,975 in 2025
  69. Molly176,487 births since 1880#196 in 2025
  70. Bessie170,877 births since 1880#6,838 in 2025
  71. Seth166,288 births since 1880#581 in 2025
  72. Mitchell165,191 births since 1880#952 in 2025
  73. Beth159,755 births since 1880#3,389 in 2025
  74. Eli154,512 births since 1880#104 in 2025
  75. Jim153,938 births since 1880#3,128 in 2025
  76. Sadie149,922 births since 1880#50 in 2025
  77. Josiah149,420 births since 1880#54 in 2025
  78. Sue145,055 births since 1880#8,860 in 2025
  79. Gabriella137,704 births since 1880#105 in 2025
  80. Micah133,606 births since 1880#90 in 2025
  81. Tamara131,703 births since 1880#1,808 in 2025
  82. Mateo126,778 births since 1880#8 in 2025
  83. Ruben117,207 births since 1880#480 in 2025
  84. Joanna112,067 births since 1880#306 in 2025
  85. Ana111,960 births since 1880#245 in 2025
  86. Dan107,130 births since 1880#1,959 in 2025
  87. Abraham104,175 births since 1880#209 in 2025
  88. Kaleb86,851 births since 1880#295 in 2025
  89. Jonah86,075 births since 1880#128 in 2025
  90. Eliana76,146 births since 1880#10 in 2025
  91. Rebekah75,915 births since 1880#884 in 2025
  92. Shaun73,610 births since 1880#1,942 in 2025
  93. Israel72,874 births since 1880#315 in 2025
  94. Delilah66,683 births since 1880#51 in 2025
  95. Malachi66,048 births since 1880#134 in 2025
  96. Ira62,535 births since 1880#819 in 2025
  97. Jude57,006 births since 1880#155 in 2025
  98. Johanna54,376 births since 1880#869 in 2025
  99. Elisabeth48,045 births since 1880#925 in 2025
  100. Jana46,223 births since 1880#1,241 in 2025

Showing the 100 most common of 252.

Names from other origins

Elsewhere

Browse by first letter · Search the rankings

About · Privacy
Source: U.S.A. Social Security Administration. Years 1880–2025. namelegacy.org