What changed between 2024 and 2025
Ailany gained more than any other name, up 4,530 births on 2024 to 7,136. Liam lost the most, down 1,434 to 20,818. Only names with at least 200 births in one of the two years are counted, so a name going from five births to twenty does not crowd out real movement.
Largest gain in births on 2024.
| Name | 2024 | 2025 | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Ailany | 2,606 | 7,136 | +4,530 | +173.8% |
| Eliana | 6,447 | 8,191 | +1,744 | +27.1% |
| Valentina | 4,456 | 5,354 | +898 | +20.2% |
| Ailani | 950 | 1,807 | +857 | +90.2% |
| Eloise | 3,443 | 4,251 | +808 | +23.5% |
| Charlotte | 12,597 | 13,400 | +803 | +6.4% |
| Madisson | 203 | 958 | +755 | +371.9% |
| Lucy | 5,425 | 6,176 | +751 | +13.8% |
| Scottie | 1,519 | 2,228 | +709 | +46.7% |
| Isla | 5,382 | 6,012 | +630 | +11.7% |
| Iris | 3,136 | 3,729 | +593 | +18.9% |
| Lainey | 5,156 | 5,738 | +582 | +11.3% |
| Violet | 6,986 | 7,546 | +560 | +8.0% |
| Lily | 6,121 | 6,673 | +552 | +9.0% |
| Sienna | 2,118 | 2,659 | +541 | +25.5% |
| Clara | 3,072 | 3,601 | +529 | +17.2% |
| Eleanor | 7,147 | 7,649 | +502 | +7.0% |
| Aylani | 541 | 1,043 | +502 | +92.8% |
| Penelope | 5,760 | 6,225 | +465 | +8.1% |
| Arleth | 719 | 1,156 | +437 | +60.8% |
| Sophia | 12,126 | 12,561 | +435 | +3.6% |
| Millie | 2,920 | 3,353 | +433 | +14.8% |
| Sadie | 3,738 | 4,168 | +430 | +11.5% |
| Leilani | 3,365 | 3,792 | +427 | +12.7% |
| Sophie | 3,583 | 3,984 | +401 | +11.2% |
Largest loss in births on 2024.
| Name | 2024 | 2025 | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Olivia | 14,772 | 13,544 | -1,228 | -8.3% |
| Luna | 7,164 | 6,076 | -1,088 | -15.2% |
| Mia | 12,149 | 11,078 | -1,071 | -8.8% |
| Camila | 7,625 | 6,591 | -1,034 | -13.6% |
| Ava | 8,700 | 7,732 | -968 | -11.1% |
| Emma | 13,524 | 12,754 | -770 | -5.7% |
| Mila | 5,484 | 4,796 | -688 | -12.5% |
| Harper | 7,394 | 6,792 | -602 | -8.1% |
| Abigail | 5,535 | 4,941 | -594 | -10.7% |
| Emily | 5,984 | 5,451 | -533 | -8.9% |
| Maya | 4,230 | 3,712 | -518 | -12.2% |
| Gianna | 6,131 | 5,634 | -497 | -8.1% |
| Natalia | 2,509 | 2,028 | -481 | -19.2% |
| Blake | 1,461 | 1,035 | -426 | -29.2% |
| Nova | 5,072 | 4,657 | -415 | -8.2% |
| Ashley | 2,240 | 1,829 | -411 | -18.3% |
| Natalie | 3,127 | 2,736 | -391 | -12.5% |
| Avery | 5,658 | 5,267 | -391 | -6.9% |
| Skylar | 2,195 | 1,818 | -377 | -17.2% |
| Nevaeh | 2,200 | 1,828 | -372 | -16.9% |
| Addison | 3,335 | 2,971 | -364 | -10.9% |
| Ariana | 2,581 | 2,219 | -362 | -14.0% |
| Angela | 1,123 | 765 | -358 | -31.9% |
| Savannah | 2,499 | 2,141 | -358 | -14.3% |
| Bella | 2,479 | 2,129 | -350 | -14.1% |
Largest gain in births on 2024.
| Name | 2024 | 2025 | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Eithan | 1,599 | 3,636 | +2,037 | +127.4% |
| Cooper | 5,715 | 7,472 | +1,757 | +30.7% |
| Theodore | 12,069 | 13,355 | +1,286 | +10.7% |
| Bennett | 5,109 | 6,268 | +1,159 | +22.7% |
| Elias | 7,684 | 8,837 | +1,153 | +15.0% |
| Atlas | 3,433 | 4,413 | +980 | +28.5% |
| Elian | 1,499 | 2,448 | +949 | +63.3% |
| Weston | 4,672 | 5,482 | +810 | +17.3% |
| Luca | 7,991 | 8,759 | +768 | +9.6% |
| Callum | 2,266 | 2,995 | +729 | +32.2% |
| Colter | 1,649 | 2,354 | +705 | +42.8% |
| Adriel | 3,253 | 3,921 | +668 | +20.5% |
| Roman | 5,502 | 6,162 | +660 | +12.0% |
| Callahan | 908 | 1,566 | +658 | +72.5% |
| Aziel | 1,385 | 1,975 | +590 | +42.6% |
| Hudson | 8,015 | 8,583 | +568 | +7.1% |
| Emiliano | 3,136 | 3,701 | +565 | +18.0% |
| Jasai | 167 | 719 | +552 | +330.5% |
| Baker | 1,091 | 1,640 | +549 | +50.3% |
| Rowan | 4,667 | 5,212 | +545 | +11.7% |
| Thiago | 5,304 | 5,835 | +531 | +10.0% |
| Archer | 3,102 | 3,627 | +525 | +16.9% |
| Waylon | 4,892 | 5,408 | +516 | +10.5% |
| Arthur | 3,334 | 3,847 | +513 | +15.4% |
| Silas | 4,127 | 4,639 | +512 | +12.4% |
Largest loss in births on 2024.
| Name | 2024 | 2025 | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Liam | 22,252 | 20,818 | -1,434 | -6.4% |
| Dylan | 7,487 | 6,208 | -1,279 | -17.1% |
| Aiden | 6,262 | 5,046 | -1,216 | -19.4% |
| Maverick | 6,635 | 5,894 | -741 | -11.2% |
| Logan | 6,297 | 5,576 | -721 | -11.4% |
| Asher | 8,159 | 7,456 | -703 | -8.6% |
| Ezra | 8,822 | 8,126 | -696 | -7.9% |
| Ian | 4,560 | 3,924 | -636 | -13.9% |
| Christian | 4,272 | 3,641 | -631 | -14.8% |
| Jordan | 3,336 | 2,732 | -604 | -18.1% |
| Caleb | 5,795 | 5,217 | -578 | -10.0% |
| Isaac | 6,529 | 5,953 | -576 | -8.8% |
| David | 7,369 | 6,794 | -575 | -7.8% |
| Miles | 6,634 | 6,072 | -562 | -8.5% |
| Jaxon | 3,630 | 3,073 | -557 | -15.3% |
| Kai | 4,301 | 3,768 | -533 | -12.4% |
| Lucas | 10,743 | 10,219 | -524 | -4.9% |
| Jayden | 5,153 | 4,653 | -500 | -9.7% |
| Joshua | 5,268 | 4,773 | -495 | -9.4% |
| Cameron | 4,834 | 4,348 | -486 | -10.1% |
| Landon | 3,324 | 2,840 | -484 | -14.6% |
| Oliver | 15,396 | 14,939 | -457 | -3.0% |
| Greyson | 2,874 | 2,439 | -435 | -15.1% |
| Jameson | 3,036 | 2,609 | -427 | -14.1% |
| Grayson | 6,232 | 5,805 | -427 | -6.9% |
Chart any of these across all 146 years
Source: U.S.A. Social Security Administration. Years 1880-2025. Names given to fewer than five babies in a year are withheld at source. namelegacy.org