2020–2025 · United States
Olivia was the most common girls’ name of the 2020s with 95,853 births, and Liam the most common boys’ name with 124,842. These are the years so far; the decade is not finished.
| # | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Olivia | 95,853 |
| 2 | Emma | 85,652 |
| 3 | Charlotte | 78,055 |
| 4 | Amelia | 76,108 |
| 5 | Sophia | 74,758 |
| 6 | Mia | 68,154 |
| 7 | Isabella | 67,643 |
| 8 | Ava | 63,350 |
| 9 | Evelyn | 55,734 |
| 10 | Harper | 47,509 |
| 11 | Luna | 46,161 |
| 12 | Camila | 45,999 |
| 13 | Sofia | 45,288 |
| 14 | Eleanor | 41,966 |
| 15 | Elizabeth | 41,893 |
| 16 | Gianna | 39,710 |
| 17 | Scarlett | 38,284 |
| 18 | Violet | 38,031 |
| 19 | Ella | 37,920 |
| 20 | Emily | 37,622 |
| 21 | Chloe | 37,588 |
| 22 | Abigail | 37,379 |
| 23 | Aria | 37,059 |
| 24 | Penelope | 37,005 |
| 25 | Aurora | 36,888 |
| 26 | Hazel | 36,638 |
| 27 | Avery | 36,617 |
| 28 | Nora | 36,567 |
| 29 | Lily | 35,872 |
| 30 | Ellie | 35,725 |
| 31 | Mila | 35,670 |
| 32 | Layla | 35,046 |
| 33 | Eliana | 33,359 |
| 34 | Madison | 32,429 |
| 35 | Isla | 32,186 |
| 36 | Grace | 31,533 |
| 37 | Nova | 31,518 |
| 38 | Zoe | 31,129 |
| 39 | Lucy | 29,759 |
| 40 | Riley | 29,219 |
| 41 | Willow | 28,868 |
| 42 | Ivy | 28,572 |
| 43 | Emilia | 28,338 |
| 44 | Victoria | 27,560 |
| 45 | Stella | 27,117 |
| 46 | Naomi | 26,665 |
| 47 | Hannah | 26,230 |
| 48 | Zoey | 26,222 |
| 49 | Elena | 26,192 |
| 50 | Leah | 25,044 |
| # | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Liam | 124,842 |
| 2 | Noah | 116,024 |
| 3 | Oliver | 89,293 |
| 4 | James | 72,523 |
| 5 | Elijah | 72,049 |
| 6 | William | 68,067 |
| 7 | Henry | 68,047 |
| 8 | Lucas | 65,795 |
| 9 | Theodore | 65,579 |
| 10 | Benjamin | 64,922 |
| 11 | Mateo | 62,272 |
| 12 | Levi | 57,122 |
| 13 | Sebastian | 53,454 |
| 14 | Jack | 53,384 |
| 15 | Daniel | 52,726 |
| 16 | Michael | 52,631 |
| 17 | Alexander | 51,145 |
| 18 | Ethan | 50,594 |
| 19 | Samuel | 50,328 |
| 20 | Owen | 48,832 |
| 21 | John | 48,370 |
| 22 | Asher | 47,998 |
| 23 | Ezra | 47,728 |
| 24 | Leo | 47,481 |
| 25 | Jackson | 47,360 |
| 26 | Mason | 47,313 |
| 27 | Hudson | 46,951 |
| 28 | Joseph | 46,334 |
| 29 | David | 45,615 |
| 30 | Jacob | 45,178 |
| 31 | Julian | 44,640 |
| 32 | Logan | 44,192 |
| 33 | Luke | 44,149 |
| 34 | Luca | 44,138 |
| 35 | Matthew | 44,052 |
| 36 | Wyatt | 42,814 |
| 37 | Aiden | 42,793 |
| 38 | Elias | 42,605 |
| 39 | Gabriel | 41,496 |
| 40 | Dylan | 41,138 |
| 41 | Grayson | 40,746 |
| 42 | Isaac | 39,997 |
| 43 | Thomas | 39,782 |
| 44 | Carter | 39,334 |
| 45 | Maverick | 39,317 |
| 46 | Anthony | 39,033 |
| 47 | Santiago | 37,145 |
| 48 | Jayden | 36,062 |
| 49 | Miles | 35,899 |
| 50 | Charles | 35,125 |
Chart any name across all 146 years
Source: U.S.A. Social Security Administration. Years 1880-2025. Names given to fewer than five babies in a year are withheld at source. namelegacy.org