2010–2019 · United States
Emma was the most common girls’ name of the 2010s with 195,070 births, and Noah the most common boys’ name with 183,378.
| # | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Emma | 195,070 |
| 2 | Olivia | 184,561 |
| 3 | Sophia | 181,174 |
| 4 | Isabella | 170,605 |
| 5 | Ava | 155,879 |
| 6 | Mia | 129,110 |
| 7 | Abigail | 118,734 |
| 8 | Emily | 117,646 |
| 9 | Charlotte | 102,488 |
| 10 | Madison | 98,438 |
| 11 | Elizabeth | 94,103 |
| 12 | Amelia | 93,850 |
| 13 | Evelyn | 86,972 |
| 14 | Ella | 85,922 |
| 15 | Chloe | 85,316 |
| 16 | Harper | 85,193 |
| 17 | Avery | 82,921 |
| 18 | Sofia | 82,402 |
| 19 | Grace | 73,058 |
| 20 | Addison | 71,021 |
| 21 | Victoria | 71,017 |
| 22 | Lily | 68,316 |
| 23 | Natalie | 68,142 |
| 24 | Aubrey | 65,935 |
| 25 | Zoey | 64,974 |
| 26 | Lillian | 64,960 |
| 27 | Hannah | 64,506 |
| 28 | Layla | 63,242 |
| 29 | Brooklyn | 60,337 |
| 30 | Scarlett | 58,287 |
| 31 | Zoe | 58,094 |
| 32 | Camila | 57,896 |
| 33 | Samantha | 56,929 |
| 34 | Riley | 56,150 |
| 35 | Leah | 56,044 |
| 36 | Aria | 52,264 |
| 37 | Savannah | 51,869 |
| 38 | Audrey | 51,616 |
| 39 | Anna | 51,326 |
| 40 | Allison | 49,003 |
| 41 | Gabriella | 48,132 |
| 42 | Hailey | 47,751 |
| 43 | Claire | 47,728 |
| 44 | Penelope | 47,614 |
| 45 | Aaliyah | 46,734 |
| 46 | Sarah | 46,657 |
| 47 | Nevaeh | 45,048 |
| 48 | Kaylee | 44,629 |
| 49 | Stella | 44,225 |
| 50 | Mila | 44,114 |
| # | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Noah | 183,378 |
| 2 | Liam | 174,017 |
| 3 | Jacob | 163,321 |
| 4 | William | 159,981 |
| 5 | Mason | 157,911 |
| 6 | Ethan | 149,111 |
| 7 | Michael | 145,220 |
| 8 | Alexander | 142,161 |
| 9 | James | 139,689 |
| 10 | Elijah | 137,147 |
| 11 | Benjamin | 134,509 |
| 12 | Daniel | 133,952 |
| 13 | Aiden | 129,675 |
| 14 | Logan | 126,850 |
| 15 | Jayden | 126,104 |
| 16 | Matthew | 125,101 |
| 17 | Lucas | 118,661 |
| 18 | David | 116,740 |
| 19 | Jackson | 116,264 |
| 20 | Joseph | 115,722 |
| 21 | Anthony | 112,151 |
| 22 | Samuel | 108,128 |
| 23 | Joshua | 106,273 |
| 24 | Gabriel | 105,621 |
| 25 | Andrew | 105,086 |
| 26 | John | 102,800 |
| 27 | Christopher | 102,156 |
| 28 | Oliver | 98,160 |
| 29 | Dylan | 96,354 |
| 30 | Carter | 95,261 |
| 31 | Isaac | 94,574 |
| 32 | Luke | 93,274 |
| 33 | Henry | 92,585 |
| 34 | Owen | 91,098 |
| 35 | Ryan | 91,006 |
| 36 | Nathan | 88,034 |
| 37 | Wyatt | 87,745 |
| 38 | Caleb | 86,734 |
| 39 | Sebastian | 86,688 |
| 40 | Jack | 85,695 |
| 41 | Christian | 84,198 |
| 42 | Jonathan | 79,888 |
| 43 | Julian | 79,530 |
| 44 | Landon | 79,325 |
| 45 | Levi | 78,001 |
| 46 | Isaiah | 76,320 |
| 47 | Hunter | 74,919 |
| 48 | Aaron | 70,488 |
| 49 | Thomas | 70,027 |
| 50 | Charles | 70,024 |
Chart any name across all 146 years
Source: U.S.A. Social Security Administration. Years 1880-2025. Names given to fewer than five babies in a year are withheld at source. namelegacy.org