1970–1979 · United States
Jennifer was the most common girls’ name of the 1970s with 581,729 births, and Michael the most common boys’ name with 707,327.
| # | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Jennifer | 581,729 |
| 2 | Amy | 268,994 |
| 3 | Melissa | 253,267 |
| 4 | Michelle | 249,130 |
| 5 | Kimberly | 229,097 |
| 6 | Lisa | 228,690 |
| 7 | Angela | 225,262 |
| 8 | Heather | 203,902 |
| 9 | Stephanie | 160,468 |
| 10 | Nicole | 144,667 |
| 11 | Jessica | 143,492 |
| 12 | Elizabeth | 142,845 |
| 13 | Rebecca | 137,285 |
| 14 | Kelly | 133,545 |
| 15 | Mary | 126,254 |
| 16 | Christina | 125,747 |
| 17 | Amanda | 123,920 |
| 18 | Julie | 121,919 |
| 19 | Sarah | 118,823 |
| 20 | Laura | 118,204 |
| 21 | Shannon | 113,793 |
| 22 | Christine | 103,236 |
| 23 | Tammy | 98,830 |
| 24 | Tracy | 95,536 |
| 25 | Karen | 95,173 |
| 26 | Dawn | 92,446 |
| 27 | Susan | 88,308 |
| 28 | Andrea | 86,424 |
| 29 | Tina | 84,764 |
| 30 | Patricia | 81,111 |
| 31 | Cynthia | 80,196 |
| 32 | Lori | 77,777 |
| 33 | Rachel | 77,749 |
| 34 | April | 76,946 |
| 35 | Maria | 76,373 |
| 36 | Wendy | 74,185 |
| 37 | Crystal | 73,757 |
| 38 | Stacy | 69,901 |
| 39 | Erin | 67,888 |
| 40 | Jamie | 67,845 |
| 41 | Carrie | 66,825 |
| 42 | Tiffany | 65,158 |
| 43 | Tara | 65,072 |
| 44 | Sandra | 64,340 |
| 45 | Monica | 61,680 |
| 46 | Danielle | 60,918 |
| 47 | Stacey | 59,210 |
| 48 | Pamela | 58,039 |
| 49 | Tonya | 57,789 |
| 50 | Sara | 56,958 |
| # | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Michael | 707,327 |
| 2 | Christopher | 475,423 |
| 3 | Jason | 462,709 |
| 4 | David | 445,704 |
| 5 | James | 444,713 |
| 6 | John | 402,612 |
| 7 | Robert | 397,225 |
| 8 | Brian | 322,660 |
| 9 | William | 283,401 |
| 10 | Matthew | 277,727 |
| 11 | Joseph | 244,825 |
| 12 | Daniel | 244,454 |
| 13 | Kevin | 212,231 |
| 14 | Eric | 211,481 |
| 15 | Jeffrey | 202,850 |
| 16 | Richard | 202,804 |
| 17 | Scott | 194,520 |
| 18 | Mark | 194,260 |
| 19 | Steven | 188,078 |
| 20 | Thomas | 186,739 |
| 21 | Timothy | 181,260 |
| 22 | Anthony | 174,873 |
| 23 | Charles | 163,021 |
| 24 | Joshua | 140,318 |
| 25 | Ryan | 139,635 |
| 26 | Jeremy | 139,307 |
| 27 | Paul | 136,390 |
| 28 | Andrew | 132,929 |
| 29 | Gregory | 115,563 |
| 30 | Chad | 113,534 |
| 31 | Kenneth | 111,489 |
| 32 | Jonathan | 107,926 |
| 33 | Stephen | 107,804 |
| 34 | Shawn | 105,790 |
| 35 | Aaron | 101,487 |
| 36 | Adam | 91,739 |
| 37 | Patrick | 91,240 |
| 38 | Justin | 86,539 |
| 39 | Sean | 83,819 |
| 40 | Edward | 83,425 |
| 41 | Todd | 83,319 |
| 42 | Donald | 82,435 |
| 43 | Ronald | 81,730 |
| 44 | Benjamin | 81,332 |
| 45 | Keith | 76,689 |
| 46 | Bryan | 71,338 |
| 47 | Gary | 68,261 |
| 48 | Jose | 66,390 |
| 49 | Nathan | 65,857 |
| 50 | Douglas | 65,155 |
Chart any name across all 146 years
Source: U.S.A. Social Security Administration. Years 1880-2025. Names given to fewer than five babies in a year are withheld at source. namelegacy.org