2000–2009 · United States
Emily was the most common girls’ name of the 2000s with 223,768 births, and Jacob the most common boys’ name with 274,077.
| # | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Emily | 223,768 |
| 2 | Madison | 193,222 |
| 3 | Emma | 181,414 |
| 4 | Olivia | 156,054 |
| 5 | Hannah | 155,784 |
| 6 | Abigail | 150,926 |
| 7 | Isabella | 149,571 |
| 8 | Samantha | 134,313 |
| 9 | Elizabeth | 133,568 |
| 10 | Ashley | 133,051 |
| 11 | Alexis | 130,834 |
| 12 | Sarah | 124,545 |
| 13 | Sophia | 119,251 |
| 14 | Alyssa | 114,507 |
| 15 | Grace | 110,720 |
| 16 | Ava | 104,539 |
| 17 | Taylor | 100,999 |
| 18 | Brianna | 99,798 |
| 19 | Lauren | 97,162 |
| 20 | Chloe | 96,503 |
| 21 | Natalie | 95,095 |
| 22 | Kayla | 94,356 |
| 23 | Jessica | 90,665 |
| 24 | Anna | 90,325 |
| 25 | Victoria | 84,967 |
| 26 | Mia | 83,516 |
| 27 | Hailey | 81,990 |
| 28 | Sydney | 76,444 |
| 29 | Jasmine | 76,080 |
| 30 | Julia | 70,880 |
| 31 | Morgan | 70,746 |
| 32 | Destiny | 69,815 |
| 33 | Rachel | 68,401 |
| 34 | Ella | 67,544 |
| 35 | Kaitlyn | 66,909 |
| 36 | Megan | 66,833 |
| 37 | Katherine | 65,356 |
| 38 | Savannah | 64,757 |
| 39 | Jennifer | 63,509 |
| 40 | Alexandra | 61,253 |
| 41 | Allison | 59,966 |
| 42 | Haley | 57,056 |
| 43 | Maria | 57,007 |
| 44 | Kaylee | 56,432 |
| 45 | Lily | 56,186 |
| 46 | Makayla | 54,990 |
| 47 | Brooke | 54,686 |
| 48 | Nicole | 54,585 |
| 49 | Mackenzie | 54,553 |
| 50 | Addison | 51,389 |
| # | Name | Births |
|---|---|---|
| 1 | Jacob | 274,077 |
| 2 | Michael | 250,715 |
| 3 | Joshua | 232,053 |
| 4 | Matthew | 221,631 |
| 5 | Daniel | 203,975 |
| 6 | Christopher | 203,372 |
| 7 | Andrew | 202,588 |
| 8 | Ethan | 201,835 |
| 9 | Joseph | 194,962 |
| 10 | William | 194,415 |
| 11 | Anthony | 191,928 |
| 12 | David | 180,098 |
| 13 | Alexander | 178,847 |
| 14 | Nicholas | 177,609 |
| 15 | Ryan | 173,244 |
| 16 | Tyler | 165,587 |
| 17 | James | 163,179 |
| 18 | John | 161,104 |
| 19 | Jonathan | 144,848 |
| 20 | Noah | 143,533 |
| 21 | Brandon | 143,003 |
| 22 | Christian | 142,433 |
| 23 | Dylan | 140,125 |
| 24 | Samuel | 138,647 |
| 25 | Benjamin | 137,309 |
| 26 | Nathan | 134,857 |
| 27 | Zachary | 134,756 |
| 28 | Logan | 134,033 |
| 29 | Justin | 122,991 |
| 30 | Gabriel | 119,830 |
| 31 | Jose | 115,743 |
| 32 | Austin | 112,776 |
| 33 | Kevin | 111,081 |
| 34 | Elijah | 110,421 |
| 35 | Caleb | 110,087 |
| 36 | Robert | 106,666 |
| 37 | Thomas | 102,106 |
| 38 | Jordan | 101,187 |
| 39 | Cameron | 95,898 |
| 40 | Jack | 95,512 |
| 41 | Hunter | 94,860 |
| 42 | Jackson | 94,488 |
| 43 | Angel | 94,334 |
| 44 | Isaiah | 92,786 |
| 45 | Evan | 92,144 |
| 46 | Isaac | 90,761 |
| 47 | Luke | 90,506 |
| 48 | Mason | 90,502 |
| 49 | Jayden | 88,603 |
| 50 | Jason | 88,562 |
Chart any name across all 146 years
Source: U.S.A. Social Security Administration. Years 1880-2025. Names given to fewer than five babies in a year are withheld at source. namelegacy.org