The most distinctive Arizona baby names.
In 2025 the most distinctive Arizona names were Aolanis and Payson. Across the whole record it is Ariza and Kee.
| # | Girl | Births | vs national | Boy | Births | vs national |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aolanis | 10 | 18× | Payson | 9 | 16× |
| 2 | Nizhoni | 9 | 16× | Darey | 9 | 6× |
| 3 | Ariza | 9 | 16× | Ryler | 5 | 6× |
| 4 | Payson | 6 | 9× | Lonzo | 5 | 6× |
| 5 | Zamiyah | 6 | 9× | Orrin | 6 | 5× |
| 6 | Edelyn | 10 | 7× | Arley | 12 | 4× |
| 7 | Annya | 32 | 6× | Izrael | 8 | 4× |
| 8 | Kaitlynn | 5 | 6× | Santiel | 17 | 4× |
| 9 | Ireland | 8 | 5× | Uziel | 12 | 3× |
| 10 | Enzley | 6 | 5× | Patricio | 8 | 3× |
| 11 | Paulette | 16 | 4× | Andree | 6 | 3× |
| 12 | Sedona | 12 | 4× | Jesus | 154 | 3× |
| 13 | Aracely | 15 | 4× | Efren | 8 | 3× |
| 14 | Isela | 11 | 3× | Adael | 9 | 3× |
| 15 | Aritzel | 14 | 3× | Atreyu | 8 | 3× |
| 16 | Esperanza | 15 | 3× | German | 10 | 3× |
| 17 | Yurani | 5 | 3× | Ramses | 10 | 3× |
| 18 | Annalia | 7 | 3× | Manolo | 9 | 2× |
| 19 | Idalia | 8 | 3× | Alfredo | 22 | 2× |
| 20 | Mariel | 24 | 3× | Sergio | 50 | 2× |
| 21 | Analicia | 5 | 3× | Oswald | 6 | 2× |
| 22 | Roxy | 7 | 3× | Jj | 5 | 2× |
| 23 | Violetta | 15 | 3× | Ernesto | 20 | 2× |
| 24 | Ivanna | 38 | 2× | Leonel | 59 | 2× |
| 25 | Bobbi | 8 | 2× | Jovany | 6 | 2× |
The most distinctive name of each decade.
| Decade | Girl | Births | vs national | Boy | Births | vs national |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910s | Armida | 35 | 240× | Kee | 37 | 172× |
| 1920s | Artemisa | 68 | 227× | Kee | 229 | 188× |
| 1930s | Artemisa | 11 | 99× | Kee | 205 | 164× |
| 1940s | Zonnie | 6 | 40× | Kee | 173 | 142× |
| 1950s | Mercy | 76 | 30× | Kee | 71 | 99× |
| 1960s | Delphina | 11 | 24× | Kee | 61 | 88× |
| 1970s | Marlinda | 11 | 36× | Leander | 72 | 34× |
| 1980s | Charmayne | 56 | 29× | Leander | 61 | 33× |
| 1990s | Danitza | 101 | 33× | Payson | 19 | 30× |
| 2000s | Ariza | 167 | 38× | Erubiel | 79 | 27× |
| 2010s | Ariza | 226 | 41× | Rigdon | 11 | 19× |
| 2020s | Ariza | 62 | 35× | Payson | 30 | 17× |
| # | Girl | Births | vs national | Boy | Births | vs national |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariza | 455 | 76× | Kee | 781 | 59× |
| 2 | Artemisa | 104 | 62× | Erubiel | 79 | 49× |
| 3 | Shandiin | 50 | 61× | Bahe | 20 | 44× |
| 4 | Zo | 121 | 52× | Tyrann | 10 | 30× |
| 5 | Nizhoni | 201 | 46× | Payson | 156 | 30× |
| 6 | Zonnie | 19 | 46× | Rigdon | 11 | 22× |
| 7 | Danitza | 288 | 36× | Not | 7 | 20× |
| 8 | Aolanis | 148 | 36× | Philbert | 29 | 20× |
| 9 | Aritza | 23 | 35× | Luisgustavo | 6 | 16× |
| 10 | Sedona | 402 | 30× | Hoskie | 6 | 16× |
| 11 | Charmayne | 109 | 30× | Santiel | 72 | 10× |
| 12 | Ysela | 10 | 21× | Tsosie | 5 | 10× |
| 13 | Payson | 81 | 21× | Averill | 5 | 10× |
| 14 | Yanitza | 42 | 19× | Haskie | 5 | 10× |
| 15 | Anitza | 6 | 17× | Brigham | 217 | 9× |
| 16 | Tatumn | 6 | 17× | Iram | 66 | 9× |
| 17 | Armida | 445 | 15× | Chee | 21 | 9× |
| 18 | Mc | 34 | 15× | Tynan | 10 | 9× |
| 19 | Annya | 74 | 13× | Dallin | 442 | 8× |
| 20 | Jhoana | 39 | 13× | Judas | 22 | 8× |
| 21 | Shealynn | 10 | 13× | Matix | 38 | 7× |
| 22 | Arlinda | 41 | 13× | Yadier | 44 | 7× |
| 23 | Airam | 115 | 12× | Ramses | 217 | 7× |
| 24 | Tashina | 109 | 12× | Leander | 190 | 7× |
| 25 | Marlinda | 11 | 12× | Estevan | 623 | 6× |
See Arizona on the interactive map
About · Privacy · Contact
Multipliers compare each name’s share of Arizona births with its national share, and report the conservative low end, so a name carried by a handful of births cannot outrank one carried by hundreds.
Source: U.S.A. Social Security Administration. State records begin in 1910. Names given to fewer than five babies in a state in a year are withheld at source. namelegacy.org